インターネット利用者数は、その国のインターネット普及率と人口から計算しています。
国 | 普及率 | 人口 | インターネット利用者数 |
中国 | 77.5% | 1,425,200,000 | 1,104,530,000 |
インド | 55.3% | 1,441,700,000 | 797,260,100 |
アメリカ | 97.1% | 341,800,000 | 331,887,800 |
インドネシア | 71.8% | 279,800,000 | 200,896,400 |
ブラジル | 86.6% | 217,600,000 | 188,441,600 |
ロシア | 90.4% | 144,000,000 | 130,176,000 |
メキシコ | 82.6% | 129,400,000 | 106,884,400 |
ナイジェリア | 45.5% | 229,200,000 | 104,286,000 |
日本 | 84.9% | 122,600,000 | 104,087,400 |
エジプト | 76.8% | 114,500,000 | 87,936,000 |
フィリピン | 73.4% | 119,100,000 | 87,419,400 |
ベトナム | 79.3% | 99,500,000 | 78,903,500 |
ドイツ | 93.3% | 83,300,000 | 77,718,900 |
トルコ | 86.5% | 86,300,000 | 74,649,500 |
イギリス | 97.8% | 68,000,000 | 66,504,000 |
タイ | 88.0% | 71,900,000 | 63,272,000 |
フランス | 93.8% | 64,900,000 | 60,876,200 |
イタリア | 87.7% | 58,700,000 | 51,479,900 |
韓国 | 97.2% | 51,700,000 | 50,252,400 |
南アフリカ | 77.9% | 61,000,000 | 47,519,000 |
スペイン | 96.0% | 47,500,000 | 45,600,000 |
アルゼンチン | 88.4% | 46,100,000 | 40,752,400 |
コロンビア | 75.8% | 52,300,000 | 39,643,400 |
サウジアラビア | 99.0% | 37,500,000 | 37,125,000 |
カナダ | 94.9% | 39,100,000 | 37,105,900 |
ポーランド | 88.1% | 40,200,000 | 35,416,200 |
モロッコ | 90.7% | 38,200,000 | 34,647,400 |
マレーシア | 97.4% | 34,700,000 | 33,797,800 |
オーストラリア | 94.9% | 26,700,000 | 25,338,300 |
ガーナ | 69.8% | 34,800,000 | 24,290,400 |
ケニア | 40.8% | 56,200,000 | 22,929,600 |
台湾 | 91.5% | 23,400,000 | 21,411,000 |
ルーマニア | 91.6% | 19,600,000 | 17,953,600 |
チリ | 91.0% | 19,700,000 | 17,927,000 |
オランダ | 99.0% | 17,700,000 | 17,523,000 |
ベルギー | 95.3% | 11,700,000 | 11,150,100 |
スウェーデン | 98.1% | 10,700,000 | 10,496,700 |
チェコ | 92.8% | 10,500,000 | 9,744,000 |
アラブ首長国連邦 | 99.0% | 9,600,000 | 9,504,000 |
ハンガリー | 91.8% | 10,000,000 | 9,180,000 |
ギリシャ | 86.2% | 10,300,000 | 8,878,600 |
ポルトガル | 86.4% | 10,200,000 | 8,812,800 |
スイス | 99.0% | 8,900,000 | 8,811,000 |
オーストリア | 95.7% | 9,000,000 | 8,613,000 |
イスラエル | 92.1% | 9,300,000 | 8,565,300 |
香港 | 95.6% | 7,500,000 | 7,170,000 |
シンガポール | 96.0% | 6,100,000 | 5,856,000 |
デンマーク | 99.0% | 5,900,000 | 5,841,000 |
ブルガリア | 84.0% | 6,600,000 | 5,544,000 |
ノルウェー | 99.0% | 5,500,000 | 5,445,000 |
ニュージーランド | 95.7% | 5,300,000 | 5,072,100 |
アイルランド | 95.6% | 5,100,000 | 4,875,600 |
クロアチア | 84.4% | 4,000,000 | 3,376,000 |
出典:UNFPA「世界人口白書」2024年版に掲載されている世界各国の人口データより。
出典:Countries with the highest internet penetration rate as of April 2024
ライブ情報
2024.12.21(土)
『Mash-UP』
熊本Django
OPEN 1830 / START 1900
ADV ¥1,700 / DAY ¥2,000
※別途1ドリンク ¥600
ツイキャス配信 ¥1,700
VARS 最新動画